当前位置:首页 >> 莆田一中 >> 德育频道 >> 常规管理 >> 正文
PG电子·(中国)官方网站2019-2020学年上学期高一、高二、高三年段第4个月文明宿舍评比结果
【发布日期:2020年01月10日】 【来源:】 【字体:: 】 【阅读:次】 【关闭
PG电子·(中国)官方网站2019-2020学年上学期高一年段第4个月文明宿舍评比结果
序号 所属班级 文明宿舍 总分
1 高一(1) 208(1#男) 1
2 高一(3) 406、408、409(1#女)、211(1#男) 4
3 高一(4) 214(1#男) 1
4 高一(5) 412(1#女) 0.7
5 高一(6) 206(1#男) 1
6 高一(7) 203(1#男)、415(1#女) 2
7 高一(8) 303(1#男) 1
8 高一(9) 507、508(1#女)、306(1#男) 3
9 高一(13) 504(1#女) 1
10 高一(14 610(1#女)、313(1#男) 2
11 高一(15 305(2#女) 0.2
12 高一(16) 613(1#女);305(2#女) 1.3
13 高一(17 511(1#女)、107(1#男);305(2#女) 2.3
14 高一(18) 305(2#女) 0.2
PG电子·(中国)官方网站2019-2020学年上学期高二年段第4个月文明宿舍评比结果
序号 所属班级 文明宿舍 总分
1 高二(1) (2#)106 1
2 高二(2) (2#)604 1
3 高二(3) (2#)302、(3#)304、305 3
4 高二(4) (2#)607、(3#)404、406 3
5 高二(5) (2#)611 1
6 高二(6) (3#)105 1
7 高二(7) (2#)617 1
8 高二(8) (2#)621 1
9 高二(9) (2#)522、721;(3#)506 2.2
10 高二(10) (2#)715;(3#)608 2
11 高二(11) (3#)605 1
12 高二(12) (2#)707、708;(3#)101、103 4
13 高二(13) (2#)522;(3#)601 1
14 高二(15) (3#)703 0.25
15 高二(16 412(1#女);(2#)320 1.3
16 高二(17) (2#)322;(3#)701 2
17 高二(18) (2#)311、323、324 2.3
18 高二(19) (2#)110、215;(3#)703 2.25
PG电子·(中国)官方网站2019-2020学年上学期高三年段第4个月文明宿舍评比结果
序号 所属班级 文明宿舍 总分
1 高三(1) (2#)203、(4#)306 1.5
2 高三(2) (2#)203、213;(4#)310 1.7
3 高三(3) (2#)504 1
4 高三(5) (2#)402、404 2
5 高三(6) (2#)520、521;(4#)303 3
6 高三(7) (2#)510、522;(4#)406 2.2
7 高三(8) (2#)412、414;(3#)201、202 3.5
8 高三(9) (2#)418、421 2
9 高三(10) (2#)515、(3#)207 2
10 高三(11 (2#)414、(4#)412 1.5
11 高三(12 (4#)204、205 2
12 高三(13) (2#)411、(4#)410 2
13 高三(16 (2#)522 0.2
14 高三(17 (2#)205、207 2
15 高三(18 (2#)311 0.7
16 高三(19 (2#)213、215、522 1.5
  [打印]      [关闭]


闽公网安备 35030202000319号


版权所有:PG电子·(中国)官方网站

Copyright © 2012 All Rights Reserved. [ICP备案序号:闽ICP备05012062号-1号]

地址: 莆田市城厢区霞林街道办学园南街1699号 351100 05942631666 电话:05942631666 传真地址:05942631938