当前位置:首页 >> 莆田一中 >> 专题 >> 校务公开 >> 人事管理 >> 正文
2013-2014学年莆田一中优秀备课组长评分表
【发布日期:2014年09月09日】 【来源:】 【字体:: 】 【阅读:次】 【关闭

高一年段

备课 公开课开设(12分) 第二课堂活动(7分)  指导青年教(10分) 教学
效果(25分)
计划总结、备课组活动记录、进度表、质量分析表(10分) 听课记录(6分) 选修课校本教材开发(12分) 教学案例/教学反思/课件(6分) 教学工作量(6分) 教学出勤(上课/督修)(6分) 总 分 名次 备课组长
语文 12 7 9 24 10 6 10 6 6 6 96 林丽春
物理 12 7 6 24.5 10 6 12 6 6 6 95.5 朱志洪
历史 10 7 10 24 9 6 10 6 6 6 94 张丽英
信息 12 7 10 23 6 6 12 6 6 6 94 黄建芬
化学 12 7 10 23.5 5 6 12 6 6 6 93.5 曾赛钦
通用 12 7 10 23.5 6 6 10 6 6 6 92.5 方萍
英语 12 7 7.5 24.5 6 6 10 6 6 6 91 周祥
地理 12 5 10 23 6 2 10 2 6 6 82 黄梅雨
生物 12 7 6 24.5 0 2 12 6 6 6 81.5 许国辉
数学 10 7 9 23.5 0 2 12 2 5 6 76.5 黄天华
音乐 12 7 6 23 2 2 10 2 6 6 76 10  李丽
体育 8 7 6 23 1 2 10 6 6 6 75 11  姜春凯
政治 12 5 6 24 0 2 10 2 6 6 73 12  吴琳芳

高二年段

备课 公开课开设(12分) 学科奥赛/其它第二课堂活动(7分)  指导青年教(10分) 教学
效果(25分)
计划总结、备课组活动记录、进度表、质量分析表(10分) 听课记录(6分) 选修课校本教材开发(12分) 教学案例/教学反思/课件(6分) 教学工作量(6分) 教学出勤(上课/督修)(6分) 总 分 名次 备课组长
化学 12 7 8.5 23.5 10 6 12 4 6 6 95 1 林梅
物理 10 7 10 24.5 7 6 12 6 6 6 94.5 2 郑洪英
政治 10 5 10 24 10 6 10 6 6 6 93 3 詹荔蓉
数学(理) 8 7 10 23.5 9 6 12 4 6 6 91.5 4 林新潮
数学(文) 8 5 6 24.5 9 6 12 6 6 6 88.5 5 苏玉蓉
体育 4 7 9 24 9 6 10 6 6 6 87 6 孔敏
语文 12 7 6 23.5 8 2 10 6 6 6 86.5 7 王明霞
英语 10 7 7.5 24 4 6 10 6 6 6 86.5 7 王惠钗
历史 10 7 6 24.5 9 2 10 6 6 6 86.5 7 程英丽
通用 10 7 9 23.5 0 6 10 6 6 6 83.5 10 林碧春
生物 10 7 7.5 23.5 4 2 12 2 6 6 80 11 潘萍平
美术 6 7 9 24 0 2 10 2 6 6 72 12 黄黎军
地理 10 5 6 24.5 0 2 10 2 6 6 71.5 13 林培贤

高三年段

备课 公开课开设(12分) 学科奥赛/其它第二课堂活动(7分)  指导青年教(10分) 教学
效果(25分)
计划总结、备课组活动记录、进度表、质量分析表(10分) 听课记录(6分) 培优补差(12分) 教学案例/教学反思/课件(6分) 教学工作量(6分) 教学出勤(上课/督修)(6分) 总 分 名次 备课组长
化学 10 7 10 25 9 6 12 6 6 6 97 1 刘梅芳
英语 10 7 7.5 25 6 6 12 6 6 6 91.5 2 许华英
政治 10 7 6 24.5 7 6 12 6 6 6 90.5 3 黄新建
数学(文) 8 7 6 24.5 7 6 12 6 6 6 88.5 4 杨金心
地理 8 7 6 24.5 6 6 12 6 6 6 87.5 5 陈韬
体育 6 7 9 24 5 6 12 6 6 6 87 6 许建英
语文 12 7 9 25 5 2 12 2 6 6 86 7 陈黎
物理 10 7 9 24.5 6 2 12 2 6 6 84.5 8 翁中兴
历史 6 7 9 24 6 6 12 2 6 6 84 9 陈爱民
数学(理) 10 7 7.5 24 7 2 12 2 5 6 82.5 10 陈健
生物 12 7 9 25 0 2 12 2 6 6 81 11 朱国容

  [打印]      [关闭]


闽公网安备 35030202000319号


版权所有:PG电子·(中国)官方网站

Copyright © 2012 All Rights Reserved. [ICP备案序号:闽ICP备05012062号-1号]

地址: 莆田市城厢区霞林街道办学园南街1699号 351100 05942631666 电话:05942631666 传真地址:05942631938