当前位置:首页 >> 莆田一中 >> 专题 >> 校务公开 >> 招生考试 >> 正文
2012年莆田一中男篮特招测试成绩
【发布日期:2012年08月17日】 【来源:】 【字体:: 】 【阅读:次】 【关闭

 

 2012年莆田一中男篮特招测试成绩表
姓名 模高10分 移动10分 90″跳投15分 运球接行进间投篮15分 加分因素5分 教学比赛50分 总分 名次 专项 测试号
成绩 得分 成绩 得分 成绩 得分10分 技评5分 成绩 得分10分 技评5分 身高 得分
夏晓伟 3.19 7.2 9 6.2 10 10 4.833 40.18 10 4.833 186 4 50.000 97.067 1 11:后卫 11
蔡兴 3.18 7 8.9 6.4 6 6 3.667 46.6 7.6 4.500 180 2 48.333 85.500 2 11:后卫 5
蔡明垚 3.15 6.4 9.7 5.1 5 5 1.833 47.59 7 2.167 176 0 43.500 71.000 3 11:后卫 6
张剑麟 2.98 3.7 10.6 3.9 11 10 3.500 56.64 2.4 1.833 175.5 0 20.000 45.333 4 11:后卫 14
黄永枫 3.05 4.4 10.3 4.3 7 7 1.833 54.23 3.5 2.167 179 0 18.333 41.533 5 11:后卫 16
林晨海 3.11 5.6 11.8 2.5 2 2 1.333 64.7 0 1.500 184 2 16.667 31.600 6 11:后卫 21
黄岚腾 3.05 4.4 11.5 2.8 2 2 1.500 53.31 3.9 1.167 178 0 15.000 30.767 7 11:后卫 12
沈威 2.95 3.4 12.9 1.3 6 6 2.167 63.24 0 1.000 174 0 16.667 30.533 8 11:后卫 18
曾金宇 2.9 2.9 11.9 2.4 6 6 1.000 59.34 1.3 1.000 174 0 15.000 29.600 9 11:后卫 19
陈涵义 3.14 6.2 9.2 5.9 5 5 4.333 43.47 9.6 4.167 183 0 45.000 80.200 1 12:前锋 3
俞嘉诚 3.07 4.8 9.3 5.7 9 9 4.500 49.28 6.1 4.500 181.5 0 45.000 79.600 2 12:前锋 1
宋宜澄 2.98 3.7 9.5 5.4 7 7 4.000 46.31 7.8 3.833 182 0 45.000 76.733 3 12:前锋 15
曾建禹 3.15 6.4 9.3 5.7 10 10 3.833 49.41 6 2.667 187 2 35.000 71.600 4 12:前锋 8
陈晨功 3.04 4.3 11.3 3.1 7 7 4.833 42.72 10 4.167 184.5 0 35.000 68.400 5 12:前锋 2
姚杏禹 3.03 4.2 9.6 5.3 8 8 3.333 52.86 4.2 2.333 181 0 18.333 45.700 6 12:前锋 17
陈卓蕴 3.06 4.6 10.7 3.8 4 4 2.000 47.68 7 1.500 178 0 21.667 44.567 7 12:前锋 7
詹锦鑫 3.11 5.6 9.7 5.1 2 2 2.167 43.63 9.5 3.000 182.5 0 16.667 44.033 8 12:前锋 9
黄晓峰 2.95 3.4 10 4.7 4 4 2.000 49.34 6 1.833 174.5 0 20.000 41.933 9 12:前锋 10
郑文颖 3.09 5.2 10.1 4.6 7 7 2.667 66.55 0 3.167 181 0 18.333 40.967 10 12:前锋 20
郭淞 3.1 5.4 10.5 4.1 4 4 1.833 53.4 3.9 1.833 180 0 16.667 37.733 11 12:前锋 22
姚海杰 2.95 3.4 10.4 4.2 4 4 2.167 63.07 0 1.833 185 2 18.333 35.933 12 12:前锋 4
詹世杰 0 0 12.2 2 5 5 1.000 68.45 0 1.000 180 0 15.000 24.000 13 12:前锋 13

  [打印]      [关闭]


闽公网安备 35030202000319号


版权所有:PG电子·(中国)官方网站

Copyright © 2012 All Rights Reserved. [ICP备案序号:闽ICP备05012062号-1号]

地址: 莆田市城厢区霞林街道办学园南街1699号 351100 05942631666 电话:05942631666 传真地址:05942631938